관심지역 안전물건
마지막 동기화: 2일 전(신규 644 · 변경 5)
전체 후보물건
1000건
관심물건
23건
이번 주 매각
539건
24시간 내 신규
35건
지역
물건종류
상태
| 사건번호 | 소재지 | 종류 | 감정가 | 최저가 | 상태 | 매각기일 | 우선순위 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-567122 인천지방법원 | 인천광역시 연수구 원인재로 212, 108동 6층606호 (연수동,승기마을아파트) | 아파트 | 1.3억 | 6,566만 | 변경 | 2026-06-25 종료 (82일 전) | 관심 | |
| 2024-51194 부천지원 | 경기도 부천시 오정구 까치로124번길 50, 5동 4층401호 (원종동,미성아파트) | 아파트 | 2.1억 | 7,306만 | 취하 | 2026-07-09 종료 (68일 전) | 관심 | |
| 2025-34809 부천지원 | 경기도 부천시 원미구 역곡동 213-33 삼성아트빌 지층지01호 | 다세대(빌라) | 1.2억 | 5,831만 | 매각 | 2026-07-09 종료 (68일 전) | 관심 | |
| 2025-33442 부천지원 | 경기도 부천시 원미구 역곡동 53-20 파인캐슬 나동 5층502호 | 다세대(빌라) | 1.9억 | 6,380만 낙찰 8,400만 | 매각 | 2026-07-14 종료 (63일 전) | 관심 | |
| 2025-34821 부천지원 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 97-10 킹덤힐스 5층503호 | 다세대(빌라) | 1.7억 | 5,831만 낙찰 8,220만 | 매각 | 2026-07-16 종료 (61일 전) | 관심 | |
| 2025-2717 부천지원 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 9층 931호 | 도시형생활주택 | 2.0억 | 6,791만 낙찰 1.3억 | 매각 | 2026-07-21 종료 (56일 전) | 관심 | |
| 2024-31695 부천지원 | 경기도 부천시 소사구 경인로438번길 13, 4층403호 (괴안동,삼성골드맨션) | 다세대(빌라) | 1.4억 | 6,909만 | 정지 | 2026-07-23 종료 (54일 전) | 관심 | |
| 2025-34333 부천지원 | 경기도 부천시 오정구 여월동 7-22 신풍쉐르빌 나동 3층302호 | 다세대(빌라) | 1.4억 | 6,860만 낙찰 1.0억 | 매각 | 2026-07-28 종료 (49일 전) | 관심 | |
| 2024-527919 인천지방법원 | 인천광역시 계양구 까치말로15번길 3-2, 2동 4층403호 (작전동,다채움) | 다세대(빌라) | 1.6억 | 5,351만 낙찰 7,060만 | 매각 | 2026-07-29 종료 (48일 전) | 관심 | |
| 2025-508158 인천지방법원 | 인천광역시 계양구 효성동 291-2 중앙공영 가동 4층401호 | 아파트 | 2.1억 | 7,375만 낙찰 1.1억 | 매각 | 2026-07-30 종료 (47일 전) | 관심 | |
| 2025-33612 부천지원 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 530-289 공원그린빌 2층 203호 | 다세대(빌라) | 1.5억 | 7,497만 낙찰 1.2억 | 매각 | 2026-08-04 종료 (42일 전) | 관심 | |
| 2025-31944 부천지원 | 경기도 부천시 소사구 안곡로30번길 27, 102동 1층 114호 (괴안동, 현대아파트) | 아파트 | 1.8억 | 6,174만 | 기각 | 2026-08-04 종료 (42일 전) | 관심 | |
| 2025-1240 인천지방법원 | 인천광역시 계양구 귤현동 491-10 리움팰리스 2층204호 | 다세대(빌라) | 1.3억 | 6,174만 낙찰 8,830만 | 매각 | 2026-08-05 종료 (41일 전) | 관심 | |
| 2026-49 인천지방법원 | 인천광역시 계양구 효성동 578-18 4층403호 | 다세대(빌라) | 1.0억 | 4,998만 낙찰 6,149만 | 매각 | 2026-08-05 종료 (41일 전) | 관심 | |
| 2024-581579 인천지방법원 | 인천광역시 계양구 아나지로411번길 6, 106동 2층203호 (작전동,은영빌라) | 다세대(빌라) | 1.1억 | 7,910만 | 기각 | 2026-08-06 종료 (40일 전) | 관심 | |
| 2025-35542 부천지원 | 경기도 부천시 원미구 역곡동 71-2 효성하이츠빌 나동 5층501호 | 다세대(빌라) | 1.6억 | 7,791만 낙찰 1.1억 | 매각 | 2026-08-06 종료 (40일 전) | 관심 | |
| 2024-45878 부천지원 | 경기도 부천시 원미구 신흥로56번길 18, 2동 2층 204호 (심곡동, 명품골든뷰) | 다세대(빌라) | 1.3억 | 9,380만 | 취하 | 2026-08-06 종료 (40일 전) | 관심 | |
| 2025-512968 인천지방법원 | 인천광역시 계양구 효성동 24 뉴서울아파트 205동 5층503호 | 아파트 | 1.1억 | 7,910만 낙찰 8,159만 | 매각 | 2026-08-07 종료 (39일 전) | 관심 | |
| 2025-3772 부천지원 | 경기도 부천시 오정구 오정동 615-17 고려주택 3동 2층2호 | 다세대(빌라) | 1.3억 | 6,370만 낙찰 6,500만 | 매각 | 2026-08-13 종료 (33일 전) | 관심 | |
| 2025-34899 부천지원 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 336-17 지호빌 5층502호 | 도시형생활주택 | 1.8억 | 8,967만 | 기각 | 2026-08-27 종료 (19일 전) | 관심 | |
| 2025-360 부천지원 | 경기도 부천시 오정구 고강동 293-22 진흥빌라 제2동 지층1호 | 다세대(빌라) | 8,000만 | 2,744만 낙찰 3,338만 | 매각 | 2026-09-03 종료 (12일 전) | 관심 | |
| 2025-4225 부천지원 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 182-15 대흥아트빌 2층201호 | 다세대(빌라) | 1.4억 | 6,811만 | 취하 | 2026-09-08 종료 (7일 전) | 관심 | |
| 2025-34024(3) 부천지원 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 794-3 골든아이티타워 1층132호 | 근린상가 | 9.1억 | 1.5억 | 변경 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-34024(2) 부천지원 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 794-3 골든아이티타워 1층131호 | 근린상가 | 9.2억 | 1.6억 | 변경 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-34024(1) 부천지원 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 794-3 골든아이티타워 1층130호 | 근린상가 | 9.9억 | 1.7억 | 변경 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-32656 부천지원 | 경기도 부천시 원미구 약대동 209 부천위브트레지움2단지아파트 213동 6층 602호 | 아파트 | 9.1억 | 6.4억 낙찰 7.9억 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-4430 부천지원 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 5층530호 | 도시형생활주택 | 2.0억 | 6,757만 유찰 3회 | 유찰 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-5297(1) 부천지원 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 660-2 한울에이치밸리움디그니어스 202동 1층112호 | 근린상가 | 3.4억 | 1.2억 유찰 3회 | 유찰 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-5297(2) 부천지원 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 660-2 한울에이치밸리움디그니어스 202동 1층 113호 | 근린상가 | 3.3억 | 1.1억 유찰 3회 | 유찰 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-34638(1) 부천지원 | 경기도 부천시 원미구 상동 539-1 소풍 5층5273호 | 근린상가 | 1.0억 | 3,430만 유찰 3회 | 유찰 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-34638(2) 부천지원 | 경기도 부천시 원미구 상동 539-1 소풍 5층5274호 | 근린상가 | 1.0억 | 3,499만 유찰 3회 | 유찰 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2026-30346 부천지원 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 707-2 | 다가구주택 | 20억 | 9.9억 낙찰 12억 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2026-30576 부천지원 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 102-8 제일그랑빌 나동 지층1호 | 다세대(빌라) | 8,600만 | 4,214만 낙찰 4,889만 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2023-44595 부천지원 | 경기도 부천시 소사구 경인로10번길 25-32, 101동 3층302호 (송내동,송내복사골뜨란채주공아파트) | 아파트 | 3.7억 | 2.6억 낙찰 2.8억 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-4423 부천지원 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 526-10 예진맨션 2층204호 | 다세대(빌라) | 1.7억 | 1.2억 낙찰 1.5억 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-5181 부천지원 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 566-1 부천아파트 3동 9층 901호 | 아파트 | 4.5억 | 3.2억 유찰 1회 | 유찰 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-34498 부천지원 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 445-7 심곡동다세대주택 4층401호 | 다세대(빌라) | 1.0억 | 7,000만 낙찰 7,000만 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-589 인천지방법원 | 인천광역시 연수구 청능대로 175, 107동 5층505호 (연수동,연수1차우성아파트) | 아파트 | 5.5억 | 3.8억 낙찰 4.2억 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-34596 부천지원 | 경기도 부천시 소사구 송내동 566-16 삼성에센빌 다동 2층203호 | 다세대(빌라) | 1.5억 | 1.1억 낙찰 1.5억 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-34757 부천지원 | 경기도 부천시 원미구 약대동 172-8 가람맨션 2동 3층301호 | 다세대(빌라) | 1.8억 | 1.3억 낙찰 1.4억 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2026-30745 부천지원 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 776-1 부천옥길자이오피스텔 6층601호 | 오피스텔 | 4.1억 | 4.1억 | 취하 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2026-30779 부천지원 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 30-4 삼익세라믹아파트 109동 1층101호 | 아파트 | 2.2억 | 2.2억 | 취하 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2024-566150 인천지방법원 | 인천광역시 서구 가람로 14, 4층 426호 (오류동,인천표면처리센터공장동) | 아파트형공장 | 7.7억 | 4,427만 낙찰 5,010만 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-508051 인천지방법원 | 인천광역시 중구 중산동 1885-5 동양타워 1층110호 | 근린상가 | 7.8억 | 1.3억 | 변경 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-743 인천지방법원 | 인천광역시 계양구 효성동 623-16 새사미아파트 2동 3층302호 | 아파트 | 1.9억 | 9,163만 낙찰 9,560만 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-509861 인천지방법원 | 인천광역시 서구 가좌동 273-27 | 공장 | 19억 | 14억 낙찰 16억 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2024-578443 인천지방법원 | 인천광역시 강화군 삼산면 석포리 438-5 | 숙박시설 | 8.5억 | 2.9억 유찰 4회 | 유찰 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2024-581524 인천지방법원 | 인천광역시 옹진군 영흥면 외리 741-16 | 근린시설 | 10.0억 | 3.4억 유찰 4회 | 유찰 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-801(3) 인천지방법원 | 인천광역시 계양구 계산동 929-3 삼환2빌딩 상가동 4층402호 | 근린상가 | 1.8억 | 6,003만 낙찰 8,000만 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-801(4) 인천지방법원 | 인천광역시 계양구 계산동 929-3 삼환2빌딩 상가동 4층401호 | 근린상가 | 1.7억 | 5,865만 낙찰 8,000만 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-801(5) 인천지방법원 | 인천광역시 계양구 계산동 929-3 삼환2빌딩 상가동 4층403호 | 근린상가 | 1.5억 | 5,179만 낙찰 7,000만 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-509934(1) 인천지방법원 | 인천광역시 남동구 간석동 616-61 에코파크힐 1층101호 | 근린상가 | 10억 | 3.5억 유찰 4회 | 유찰 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-509934(2) 인천지방법원 | 인천광역시 남동구 간석동 616-61 에코파크힐 1층102호 | 근린상가 | 21억 | 7.2억 유찰 4회 | 유찰 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-509934(3) 인천지방법원 | 인천광역시 남동구 간석동 616-61 에코파크힐 1층103호 | 근린상가 | 7.3억 | 2.5억 유찰 4회 | 유찰 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-509934(4) 인천지방법원 | 인천광역시 남동구 간석동 616-61 에코파크힐 1층104호 | 근린상가 | 18억 | 6.0억 유찰 4회 | 유찰 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-511805 인천지방법원 | 인천광역시 서구 오류동 1610-1 인천표면처리센터공장동 8층815호 | 근린상가 | 6.9억 | 2.4억 유찰 4회 | 유찰 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-512088 인천지방법원 | 인천광역시 남동구 만수동 3-1 | 전 | 9.2억 | 3.1억 유찰 4회 | 유찰 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-1268 인천지방법원 | 인천광역시 서구 청라동 174-4 외 1필지 | 근린주택 | 32억 | 16억 낙찰 17억 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-1614 인천지방법원 | 인천광역시 부평구 부평동 241-1 엠타워식스 4층408호 | 오피스텔 | 2.2억 | 1.1억 낙찰 1.6억 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-513072 인천지방법원 | 인천광역시 남동구 만수동 1076-16 2층302호 | 다세대(빌라) | 8,400만 | 4,116만 낙찰 4,258만 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-1866 인천지방법원 | 인천광역시 연수구 송도동 319-1 이편한세상송도 110동 35층3502호 | 아파트 | 7.2억 | 5.0억 낙찰 6.4억 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-512462 인천지방법원 | 인천광역시 서구 가정동 341-14 하나아파트 201동 9층901호 | 아파트 | 2.2억 | 1.5억 낙찰 1.7억 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-513281(1) 인천지방법원 | 인천광역시 남동구 서창동 665 서창먹거리타운 1동 1층103호 | 근린상가 | 4.5억 | 2.2억 | 변경 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-513281(2) 인천지방법원 | 인천광역시 남동구 서창동 665 서창먹거리타운 1동 1층104호 | 근린상가 | 5.1억 | 2.5억 | 변경 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2025-801(1) 인천지방법원 | 인천광역시 계양구 계산동 929-3 삼환2빌딩 상가동 1층104호 | 근린상가 | 15억 | 5.0억 | 매각 | 2026-09-10 종료 (5일 전) | - | |
| 2026-500228 인천지방법원 | 인천 남동구 남촌동 625-58 대명자동차보관소 (032-817-9400) | 차량 | 700만 | 343만 낙찰 362만 | 매각 | 2026-09-11 종료 (4일 전) | - | |
| 2026-501392 인천지방법원 | 인천 미추홀구 노적산로 21 석암주차장 (032-875-4018) | 차량 | 2,400만 | 1,176만 낙찰 1,668만 | 매각 | 2026-09-11 종료 (4일 전) | - | |
| 2026-501169 인천지방법원 | 인천 남동구 남촌동 625-58 대명자동차보관소 (032-817-9400) | 차량 | 2,300만 | 1,610만 낙찰 1,968만 | 매각 | 2026-09-11 종료 (4일 전) | - | |
| 2026-501643 인천지방법원 | 인천 남동구 남촌동 625-58 대명자동차보관소 (032-817-9400) | 차량 | 2,100만 | 1,470만 낙찰 1,517만 | 매각 | 2026-09-11 종료 (4일 전) | - | |
| 2026-500556 인천지방법원 | 인천 남동구 남촌동 625-58 대명자동차보관소 | 차량 | 800만 | 392만 낙찰 431만 | 매각 | 2026-09-11 종료 (4일 전) | - | |
| 2026-501561 인천지방법원 | 인천 남동구 남촌동 625-58 대명자동차보관소 (032-817-9400) | 차량 | 2,200만 | 1,078만 낙찰 1,369만 | 매각 | 2026-09-11 종료 (4일 전) | - | |
| 2023-12076 인천지방법원 | 인천광역시 옹진군 자월면 자월리 407-1 외 5필지 | 주택 | 8.8억 | 8.8억 | 진행중 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2024-513170 인천지방법원 | 인천광역시 부평구 부평문화로105번길 45, 4층401호 (부평동,광명아트빌) | 아파트 | 1.6억 | 1.6억 | 진행중 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-1815 인천지방법원 | 인천광역시 중구 운남동 1602-4 센타프라자 1층121호 | 근린상가 | 9.3억 | 6.5억 유찰 1회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-1842 인천지방법원 | 인천광역시 남동구 간석동 316-3 센트라움주건축물 1동 5층102동502호 | 오피스텔 | 1.8억 | 1.3억 유찰 1회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-510689 인천지방법원 | 인천광역시 연수구 송도동 20-15 도담프라자주건축물제1동 1층114호 | 근린상가 | 14억 | 3.4억 유찰 4회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-510017 인천지방법원 | 인천광역시 동구 송림동 58-38 | 숙박시설 | 55억 | 19억 낙찰 38억 | 매각 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2022-522149 인천지방법원 | 인천광역시 미추홀구 수봉로45번길 41, 5층501호 | 다세대(빌라) | 2.2억 | 1.1억 유찰 2회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-508052(1) 인천지방법원 | 인천광역시 중구 중산동 1885-5 동양타워 2층201호 | 근린상가 | 4.4억 | 1.1억 | 변경 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-508052(2) 인천지방법원 | 인천광역시 중구 중산동 1885-5 동양타워 2층202호 | 근린상가 | 4.3억 | 1.0억 | 변경 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-508052(3) 인천지방법원 | 인천광역시 중구 중산동 1885-5 동양타워 2층203호 | 근린상가 | 3.3억 | 7,971만 | 변경 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-508052(4) 인천지방법원 | 인천광역시 중구 중산동 1885-5 동양타워 2층204호 | 근린상가 | 4.9억 | 1.2억 | 변경 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-1101 인천지방법원 | 인천광역시 옹진군 영흥면 외리 284-3 | 임야 | 3.3억 | 5,531만 유찰 5회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-1367 인천지방법원 | 인천광역시 중구 중산동 1886-3 스카이타워 8층804호 | 근린상가 | 7.2억 | 3.5억 유찰 2회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-508797(2) 인천지방법원 | 인천광역시 중구 운서동 3093-9 메이폴오피스텔 1층115호 | 근린상가 | 21억 | 3.5억 유찰 5회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-509862 인천지방법원 | 인천광역시 서구 불로동 312-2 퀸스타운신명아파트 106동 9층902호 | 아파트 | 3.5억 | 3.5억 | 진행중 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-1383 인천지방법원 | 인천광역시 옹진군 영흥면 내리 1311-2 외 27필지 | 임야 | 19억 | 4.6억 유찰 4회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-1514 인천지방법원 | 인천광역시 서구 당하동 1235-3 검단역법조타운리슈빌에스주건축물제1동 1층124호 | 근린상가 | 6.9억 | 1.6억 유찰 4회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2020-527898 인천지방법원 | 인천광역시 미추홀구 도화동 624-167 | 주택 | 4.0억 | 1.4억 | 정지 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-886 인천지방법원 | 인천광역시 연수구 송도동 13-58 송도코스테이주건축물 1동 1층121호 | 근린상가 | 12억 | 3.9억 유찰 4회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-1542 인천지방법원 | 인천광역시 미추홀구 주안동 1418-71 경보빌라 1동 5층501호 | 다세대(빌라) | 9,400만 | 3,224만 유찰 4회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-1593 인천지방법원 | 인천광역시 미추홀구 주안동 147-12 외 1필지 | 숙박시설 | 43억 | 15억 | 변경 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-511025 인천지방법원 | 인천광역시 중구 운서동 3025-3 | 근린시설 | 23억 | 16억 유찰 1회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-1291 인천지방법원 | 인천광역시 미추홀구 주안동 81-15 알바트로스 6층604호 | 아파트 | 8,900만 | 2,137만 낙찰 2,422만 | 매각 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-511393(1) 인천지방법원 | 인천광역시 서구 가좌동 212-8 센트럴시티뷰 2층201호 | 근린상가 | 6.1억 | 2.1억 | 변경 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-511393(3) 인천지방법원 | 인천광역시 서구 가좌동 212-8 센트럴시티뷰 2층203호 | 근린상가 | 5.9억 | 2.0억 | 변경 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-511393(2) 인천지방법원 | 인천광역시 서구 가좌동 212-8 센트럴시티뷰 2층202호 | 근린상가 | 8.1억 | 2.8억 | 변경 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-511393(5) 인천지방법원 | 인천광역시 서구 가좌동 212-8 센트럴시티뷰 2층205호 | 근린상가 | 6.3억 | 2.1억 | 변경 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-511393(4) 인천지방법원 | 인천광역시 서구 가좌동 212-8 센트럴시티뷰 2층204호 | 근린상가 | 5.9억 | 2.0억 | 변경 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-511393(6) 인천지방법원 | 인천광역시 서구 가좌동 212-8 센트럴시티뷰 2층207호 | 근린상가 | 7.3억 | 2.5억 | 변경 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2024-578931(1) 인천지방법원 | 인천광역시 서구 크리스탈로102번길 8-24, 3층301호 (청라동,청라아리스타) | 근린상가 | 2.6억 | 6,291만 | 변경 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-511492 인천지방법원 | 인천광역시 서구 원창동 381-20 외 1필지 | 잡종지 | 89억 | 63억 유찰 1회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-1669(1) 인천지방법원 | 인천광역시 중구 남북동 824-16 | 답 | 3.6억 | 1.8억 유찰 2회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-1669(2) 인천지방법원 | 인천광역시 중구 남북동 824-20 | 답 | 4.8억 | 2.3억 유찰 2회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-1928 인천지방법원 | 인천광역시 중구 운남동 1550 영종자이 114동 4층401호 | 아파트 | 3.3억 | 2.3억 낙찰 2.8억 | 매각 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-508526(8) 인천지방법원 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 2층208호 | 오피스텔 | 2.4억 | 1.2억 유찰 2회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-508526(11) 인천지방법원 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 4층402호 | 오피스텔 | 3.0억 | 1.5억 유찰 2회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-508526(15) 인천지방법원 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 4층407호 | 오피스텔 | 2.5억 | 1.2억 유찰 2회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-510829(1) 인천지방법원 | 인천광역시 미추홀구 용현동 117-3 유희주택 2층201호 | 다세대(빌라) | 1.9억 | 9,506만 유찰 2회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-510829(2) 인천지방법원 | 인천광역시 미추홀구 용현동 117-3 유희주택 2층202호 | 다세대(빌라) | 2.7억 | 1.3억 유찰 2회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-510829(3) 인천지방법원 | 인천광역시 미추홀구 용현동 117-3 유희주택 3층301호 | 다세대(빌라) | 2.0억 | 9,604만 유찰 2회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-510829(4) 인천지방법원 | 인천광역시 미추홀구 용현동 117-3 유희주택 3층302호 | 다세대(빌라) | 2.7억 | 1.3억 유찰 2회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-510829(5) 인천지방법원 | 인천광역시 미추홀구 용현동 117-3 유희주택 4층401호 | 다세대(빌라) | 2.0억 | 9,604만 유찰 2회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-510829(6) 인천지방법원 | 인천광역시 미추홀구 용현동 117-3 유희주택 4층402호 | 다세대(빌라) | 2.7억 | 1.3억 유찰 2회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-510829(7) 인천지방법원 | 인천광역시 미추홀구 용현동 117-3 유희주택 5층501호 | 다세대(빌라) | 2.0억 | 9,604만 유찰 2회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-510829(8) 인천지방법원 | 인천광역시 미추홀구 용현동 117-3 유희주택 5층502호 | 다세대(빌라) | 2.7억 | 1.3억 유찰 2회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-2000 인천지방법원 | 인천광역시 연수구 옥련동 634-1 삼성아파트 1동 17층1703호 | 아파트 | 2.6억 | 1.8억 낙찰 2.1억 | 매각 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-512830 인천지방법원 | 인천광역시 계양구 갈현동 131 외 3필지 | 창고 | 20억 | 14억 | 변경 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-1975 인천지방법원 | 인천광역시 부평구 청천동 174-7 2동 1층131호 | 다세대(빌라) | 1.1억 | 7,840만 유찰 1회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-513118 인천지방법원 | 인천광역시 연수구 송도동 30-3 송도센트로드 씨동 8층803호 | 오피스텔 | 4.0억 | 2.8억 유찰 1회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-513640 인천지방법원 | 인천광역시 강화군 길상면 온수리 519 수현루비프라자2 2층201호 | 근린상가 | 1.3억 | 9,170만 유찰 1회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-511603 인천지방법원 | 인천광역시 연수구 송도동 29-2 송도랜드마크푸르지오시티 26층비2629호 | 콘도(호텔) | 1.6억 | 5,557만 낙찰 8,037만 | 매각 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-1303 인천지방법원 | 인천광역시 서구 석남동 515-12 해경블루문 8층801호 | 오피스텔 | 1.8억 | 8,771만 낙찰 1.2억 | 매각 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-508526(4) 인천지방법원 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 2층204호 | 오피스텔 | 2.4억 | 1.2억 낙찰 1.3억 | 매각 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-512947 인천지방법원 | 인천광역시 남동구 구월동 1163-15 서보빌라 1층101호 | 다세대(빌라) | 8,800만 | 6,160만 낙찰 7,040만 | 매각 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-511393(7) 인천지방법원 | 인천광역시 서구 가좌동 212-8 센트럴시티뷰 2층208호 | 근린상가 | 13억 | 4.5억 | 변경 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-513770 인천지방법원 | 인천광역시 남동구 논현동 751-1 인천소래논현구역씨10블록에코메트로3차더타워 비동 13층1304호 | 아파트 | 5.9억 | 4.1억 유찰 1회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-514735 인천지방법원 | 인천광역시 남동구 만수동 917-1 나동 5층504호 | 아파트 | 1.3억 | 9,100만 유찰 1회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-515009 인천지방법원 | 인천광역시 미추홀구 주안동 267-9 에코이뷰 6층606호 | 오피스텔 | 1.0억 | 7,140만 유찰 1회 | 유찰 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
| 2025-514485 인천지방법원 | 인천광역시 서구 당하동 1080-1 검단힐스테이트6차 602동 15층1501호 | 아파트 | 5.1억 | 3.6억 낙찰 4.3억 | 매각 | 2026-09-14 종료 (1일 전) | - | |
